Стоимость услуг
№ |
Вид исследования |
Стоимость
в рублях |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ |
||
1 | Прием терапевта и оформление санаторно-курортной карты | 1000.00 |
2 | Прием терапевта первичный | 1300.00 |
3 | Прием терапевта повторный | 1000.00 |
4 | Профилактический прием специалиста (справка) | 500.00 |
5 | Прием невролога первичный | 1300.00 |
6 | Прием невролога повторный | 1100.00 |
7 | Прием гинеколога-эндокринолога первичный | 1400.00 |
8 | Прием гинеколога-эндокринолога повторный | 1300.00 |
9 | Прием гинеколога первичный | 1200.00 |
10 | Прием гинеколога повторный | 1000.00 |
11 | Осмотр гинеколога (справка, выдается со свежим мазком на флору, мазок оплачивается отдельно) | 500.00 |
12 | Прием уролога первичный | 1200.00 |
13 | Прием уролога повторный | 1000.00 |
14 | Прием маммолога-онколога первичный | 1800.00 |
15 | Прием маммолога-онколога повторный | 1500.00 |
16 | Пункция молочной железы | 1400.00 |
17 | Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 1800.00 |
18 | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез (1 исследование) | 690.00 |
19 | Прием терапевта-кардиолога первичный | 1400.00 |
20 | Прием терапевта-кардиолога повторный | 1100.00 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
||
19 | Кольпоскопия | 1300.00 |
21 | УЗИ органов брюшной полости комплексное детское (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 900.00 |
22 | УЗИ тазобедренного сустава детское | 450.00 |
23 | 650.00 | |
24 | УЗИ органов брюшной полости детское (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 650.00 |
25 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100.00 |
26 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1500.00 |
27 | УЗИ вилочковой железы | 450.00 |
28 | УЗИ висцеральных сосудов (брюшная полость) | 1000.00 |
29 | УЗИ не парных ветвей аорты, висцеральных ветвей | 800.00 |
30 | УЗИ гинекологическое детское | 700.00 |
31 | УЗИ голеностопного сустава | 600.00 |
32 | УЗИ желудка детское (гидросонография) | 1100.00 |
33 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (Кинетика желчного пузыря) | 1000.00 |
34 | УЗИ коленного сустава | 700.00 |
35 | УЗИ локтевого сустава | 700.00 |
36 | УЗИ лучезапястного сустава | 700.00 |
37 | УЗИ мелких суставов | 600.00 |
38 | УЗИ молочной железы | 1000.00 |
39 | УЗИ молочной железы детское (до 18 лет) | 600.00 |
40 | УЗИ мочевого пузыря | 400.00 |
41 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600.00 |
42 | УЗИ мочевого пузыря детское | 300.00 |
43 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 700.00 |
44 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1100.00 |
45 | УЗИ почек | 700.00 |
46 | УЗИ почек детское | 500.00 |
47 | УЗИ почек, предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400.00 |
48 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ), мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300.00 |
49 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000.00 |
50 | УЗИ мошонки | 600.00 |
51 | УЗИ полового члена | 600.00 |
52 | УЗИ мягких тканей | 600.00 |
53 | УЗИ надпочечников | 300.00 |
54 | УЗИ органов малого таза | 1300.00 |
55 | УЗИ состояния шейки матки | 500.00 |
56 | УЗИ плечевого сустава | 700.00 |
57 | УЗИ плода в III триместре беременности с допплерометрией | 2100.00 |
58 | УЗИ плода при беременности | 1300,00 |
59 | УЗИ почек (гидростатическая проба) | 300.00 |
60 | УЗИ МВПс лазиксом | 1000.00 |
61 | УЗИ предлежания плода (со снимком подтверждения) | 400.00 |
62 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1000.00 |
63 | УЗИ сосудов брюшной полости (аорта, почечные артерии) | 1100.00 |
64 | УЗИ сосудов брюшной полости (аорта, чревный ствол и брыжеечные артерии) | 1100.00 |
65 | УЗИ сосудов шеи (экстракраниально) | 1100.00 |
66 | УЗИ сосудов головы (интракраниально) ТКДГ | 1000.00 |
67 | УЗИ сосудов нижних конечностей, артерии | 1000.00 |
68 | УЗИ сосудов нижних конечностей, вены | 1200.00 |
69 | УЗИ сосудов нижних конечностей (вены, артерии) с функциональными пробами | 2000.00 |
70 | УЗИ сосудов нижних конечностей, артерии с функциональными пробами | 1000.00 |
71 | УЗИ сосудов нижних конечностей, вены с функциональными пробами | 1200.00 |
72 | УЗИ тазобедренного сустава (взрослые) | 700.00 |
73 | УЗИ фолликулометрия | 700.00 |
74 | УЗИ определение толщины эндометрия (М-ЭХО) | 450.00 |
75 | УЗИ щитовидной железы | 700.00 |
76 | УЗИ щитовидной железы детск. | 400.00 |
77 | УЗИ лимфоузлов периферических | 1700.00 |
78 | УЗИ лимфоузов 1 зоны | 700.00 |
79 | Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500.00 |
80 | ЭКГ | 350.00 |
81 | ЭКГ (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 300.00 |
82 | ЭКГ с нагрузкой | 700.00 |
83 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (исследование пищевода, желудка, 12 перстной кишки) | 2700.00 |
84 | R-скопия кишечника (ирригоскопия) | 2500.00 |
85 | Колоноскопия диагностическая | 3300.00 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ |
||
87 | Введение ВМС «Мирена» | 2000.00 |
88 | Введение ВМС | 1500.00 |
89 | Удаление ВМС | 1000.00 |
90 | Блокада периневральная с Дипроспаном (без стоимости препарата) | 750.00 |
91 | Блокада периартикулярная с Дипроспаном (без стоимости препарата) | 800.00 |
92 | Блокада внутрисуставная с Дипроспаном (без стоимости препарата) | 750.00 |
93 | Диагностическая пункция сустава | 300.00 |
94 | Пункция бурсита | 500.00 |
95 | Блокада триггерных точек (без стоимости препарата) | 700.00 |
96 | Блокада внутрисуставная (без стоимости препарата) | 800.00 |
97 | Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 500.00 |
98 | Блокада периневральная (без стоимости препарата) | 500.00 |
99 | Блокада триггерных точек с Дипроспаном (без стоимости препарата) | 750.00 |
100 | Внутримышечная инъекция | 150.00 |
101 | Внутривенная инъекция | 200.00 |
102 | Внутривенная инфузия (капельница) препарат клиента | 350.00 |
*Пенсионерам по предъявлению пенсионного удостоверения предоставляется скидка 5%. |